Situs Web yang Menguntungkan: Apakah Lebih Baik Membeli atau Membangun Situs Web?
Diterbitkan: 2019-11-20
Ini adalah posting tamu oleh Stacy Caprio.
Membeli situs atau membuat situs: Mana yang lebih menguntungkan?
Saya terjun lebih dulu ke investasi situs web beberapa tahun yang lalu pada tahun 2016, setelah membaca posting tamu di situs Niche Pursuits Spencer Hawe yang menyebutkan platform pembelian dan penjualan situs web Flippa.
Namun, sebelum saya mulai membeli situs web, saya telah membuat situs sendiri selama lebih dari setahun, dengan sedikit atau tidak berhasil memonetisasinya.
Sedikit atau tidak sukses itu relatif, tentu saja. Apakah membuat situs dan memonetisasinya untuk membuatnya hanya menghasilkan keuntungan $700 selama 3 tahun dianggap sukses?
Mungkin bagi sebagian orang, dan memiliki beberapa ratus dolar ekstra setahun selalu menyenangkan, tetapi tidak bagi mereka yang ingin meninggalkan pekerjaan mereka atau hidup penuh waktu dengan penghasilan situs web mereka.
Hanya setelah saya mulai membeli situs yang sudah sukses dan menghasilkan banyak uang sendiri, saya dapat mempelajari dan menginternalisasi prinsip-prinsip di balik situs yang sukses.
Apa yang membuat situs sukses? Bagaimana sebuah situs mendapatkan lalu lintas? Apa cara terbaik untuk memonetisasi situs yang Anda miliki?
Ini semua adalah pertanyaan tahun 2015 yang saya tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan ini tercermin dalam kurangnya kesuksesan berbasis pendapatan di beberapa situs pertama yang saya buat.
Versi 2017 dan setelah saya memiliki jawaban yang jauh lebih baik untuk pertanyaan-pertanyaan ini, banyak karena situs yang sudah berfungsi yang saya beli dan pelajari banyak.
Kami akan melalui perjalanan saya membuat situs pertama saya yang mengharapkan pendapatan dari awal hingga membeli situs penghasil pendapatan pertama saya yang berhasil, sehingga Anda dapat melihat apa yang diperlukan untuk membuat situs sendiri versus membeli situs yang sudah menghasilkan uang.
Studi Kasus Pendapatan: Membuat Situs Web dari Awal di 2015
Saya membuat situs web pertama saya yang dapat dimonetisasi dengan sengaja pada bulan Juli 2015 ketika saya terjebak dalam pekerjaan perusahaan yang saya harapkan untuk dibebaskan.
Saya pikir memiliki situs web yang menguntungkan akan menjadi tiket keluar yang bagus.
Saya memutuskan untuk membuat situs "berbasis gairah" berdasarkan sesuatu yang saya minati, karena semua guru online mengatakan mengikuti hasrat Anda adalah cara terbaik untuk mencari nafkah secara online.
Peringatan spoiler: Mengikuti hasrat Anda mungkin memberi Anda penghasilan, tetapi jika fokus Anda adalah menghasilkan uang, cobalah fokus pada menghasilkan uang daripada hasrat, karena jalur tercepat menuju tujuan adalah garis lurus dan tidak menyilangkan jari Anda berharap orang akan membayar Anda untuk melakukan apa yang Anda sukai.
Jika Anda harus membuat bisnis berbasis passion, sadarilah bahwa:
- Anda mungkin akan memiliki lebih banyak kompetisi, karena kemungkinan besar akan ada banyak orang yang sudah melakukan apa yang Anda sukai.
- Anda perlu membuat rencana konkret tentang bagaimana Anda akan mengarahkan lalu lintas dan mulai menghasilkan uang. Tanpa ini, Anda mungkin hanya akan berkeliaran tanpa tujuan.
Rencana saya untuk menghasilkan uang dari situs pertama saya sederhana, dan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan saya, tidak terlalu bagus.
Rencananya terdiri dari membuat video YouTube tentang "produk gairah" saya yang akan mendorong jutaan tampilan organik.
Diri saya yang naif di tahun 2015 hanya berasumsi bahwa video itu akan dilihat jutaan kali, yang kemudian akan mengarahkan jutaan orang ke situs web saya, yang kemudian akan mendorong jutaan pembelian dan pendapatan dolar, dan kemudian saya bisa pensiun dini di pantai di suatu tempat.
Karena saya tidak memiliki pengalaman memiliki situs yang benar-benar menghasilkan uang, rencana saya tidak memiliki substansi dan tidak berhasil seperti yang saya harapkan secara optimis.
Sekitar waktu saya membuat situs web, saya juga membuat apa yang saya pikir akan menjadi video YouTube “tiket emas” dengan jutaan penayangan, dan mengunggahnya pada 8 Juli 2015.
Video itu sendiri telah menerima lebih dari setengah juta penayangan hingga saat ini, yang bukan merupakan kegagalan total dalam hal mengarahkan lalu lintas YouTube. Namun video tersebut gagal total dalam hal sasaran situs saya, terutama sasaran pendapatan, dan telah mengarahkan lalu lintas yang dapat diabaikan ke situs saya selama tiga tahun.
Penghasilan saya secara keseluruhan negatif pada tahun penuh pertama.
Saya benar-benar berhenti memeriksa akun Google Analytics dan Afiliasi CJ saya karena tidak ada yang datang dalam 10 bulan pertama.
Akhirnya pada bulan April 2016, 10 bulan setelah saya membuat situs dan video Youtube saya, saya mendapatkan penjualan afiliasi pertama saya dan menghasilkan $7.
Saya sebenarnya sangat senang karena itu adalah penjualan, dan saya mulai berpikir bahwa itu tidak akan pernah terjadi pada saya.
Tak perlu dikatakan, saya mulai memeriksa akun saya lebih banyak, dan bulan berikutnya ketika saya menerima penjualan lagi, saya senang lagi, tetapi berpikir seluruh proses berjalan cukup lambat.
Karena ini adalah situs pertama saya dan saya tidak tahu bagaimana menjalankan situs yang benar-benar menerima lalu lintas dan uang, saya tidak menyadari bahwa saya harus menambahkan lebih banyak konten situs web dan video. Selama ini, saya hanya mengunggah sekitar 10 artikel pemula ke situs saya dan beberapa video awal dan tidak lebih setelah itu.
Dengan kekurangan konten saya yang parah, sungguh suatu keajaiban saya bahkan mulai mendapatkan lalu lintas dan beberapa penjualan.
Saya mulai mendapatkan uang dari iklan YouTube dan Adsense dua tahun penuh setelah menyiapkan situs pertama saya, sekitar Agustus 2017.
Pendapatan iklan YouTube dan Adsense ternyata jauh lebih besar daripada komisi afiliasi saya dan cukup teratur.
Pendapatan iklan merupakan bagian terbesar dari pendapatan dari situs ini dan masih menghasilkan keuntungan hingga hari ini.
Saya tidak pernah menambahkan lebih banyak konten ke situs ini dan kemungkinan tidak akan, karena RPM cukup rendah dan saya tidak melihat banyak peluang untuk memonetisasinya secara mandiri kecuali saya mengejar kemitraan merek dan sponsor, karena industri ini sangat diatur.
Saya belajar banyak tentang monetisasi situs dari membuat situs pertama saya, termasuk bahwa iklan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, bahkan lebih dari tautan afiliasi dalam beberapa kasus.
Saya juga belajar betapa sedikit yang saya ketahui tentang memonetisasi situs, dan ini membantu saya menyadari, bersama dengan membaca posting blog tentang orang-orang yang membuat dan membeli situs, bahwa untuk naik ke tingkat berikutnya, saya memerlukan beberapa jenis mentor atau kursus kilat di situs sukses yang bisa saya dapatkan dengan membeli situs yang sudah berfungsi.
Penghasilan & Pengeluaran Situs yang Pertama Dibuat
Saya membuat situs web pertama saya pada bulan Juli 2015 dan mengunggah video produk saya ke YouTube pada tanggal 8 Juli 2015. Anda dapat melihat grafik di bawah ini untuk melihat perkembangan pendapatan yang dimulai dengan beberapa bulan negatif dan perlahan-lahan meningkat hingga sedikit keuntungan setiap bulan.
Anda dapat melihat detail pendapatan bulanan lengkap berdasarkan saluran serta pengeluaran di bawah ini:
| Penghasilan Adsense | Penghasilan Youtube | Penghasilan CJ | Total pendapatan | Biaya Nama Domain | Biaya Hosting | Total Biaya | Laba bersih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Jul-15 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Agustus-15 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Sep-15 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Okt-15 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Nov-15 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Des-15 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Jan-16 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Feb-16 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Mar-16 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Apr-16 | $0,00 | $0,00 | $7,00 | $7,00 | $1 | $5 | $6 | $1,00 |
| 1-Mei-16 | $0,00 | $0,00 | $7,00 | $7,00 | $1 | $5 | $6 | $1,00 |
| 1-Jun-16 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Jul-16 | $0,00 | $0,00 | $31,50 | $31,50 | $1 | $5 | $6 | $25,50 |
| 1-Agustus-16 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Sep-16 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Okt-16 | $0,00 | $0,00 | $7,00 | $7,00 | $1 | $5 | $6 | $1,00 |
| 1-Nov-16 | $0,00 | $0,00 | $2,70 | $2,70 | $1 | $5 | $6 | -$3,30 |
| 1-Des-16 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| 1-Jan-17 | $0,00 | $0,00 | $8,10 | $8,10 | $1 | $5 | $6 | $2,10 |
| 1-Feb-17 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1 | $5 | $6 | -$6.00 |
| Maret 2017 | $0,00 | $14.13 | $5,40 | $19,53 | $1 | $5 | $6 | $13,53 |
| April 2017 | $0,00 | $14,40 | $0,00 | $14,40 | $1 | $5 | $6 | $8,40 |
| Mei 2017 | $0,00 | $23 | $0,00 | $23.00 | $1 | $5 | $6 | $17,00 |
| Juni 2017 | $0,00 | $15.67 | $0,00 | $15.67 | $1 | $5 | $6 | $9,67 |
| Juli 2017 | $0,84 | $16,30 | $0,00 | $17,14 | $1 | $5 | $6 | $11.14 |
| Agustus 2017 | $16,51 | $19,54 | $0,00 | $36.05 | $1 | $5 | $6 | $30,05 |
| September 2017 | $19,02 | $16,07 | $0,00 | $35,09 | $1 | $5 | $6 | $29,09 |
| Oktober 2017 | $36,32 | $16,57 | $0,00 | $52,89 | $1 | $5 | $6 | $46,89 |
| November 2017 | $41,22 | $14,80 | 8.34 | $64,36 | $1 | $5 | $6 | $58,36 |
| Desember 2017 | $32.42 | $15,87 | $0 | $48,29 | $1 | $5 | $6 | $42,29 |
| Januari 2018 | $31,51 | $12,79 | $0 | $44.30 | $1 | $5 | $6 | $38.30 |
| Februari 2018 | $47,98 | $8,34 | $0 | $56,32 | $1 | $5 | $6 | $50.32 |
| Maret 2018 | $28.20 | $0,00 | $0 | $28.20 | $1 | $5 | $6 | $22,20 |
| April 2018 | $17,52 | $0,00 | $0 | $17,52 | $1 | $5 | $6 | $11,52 |
| Mei 2018 | $18,76 | $0,00 | 3.336 | $22.10 | $1 | $5 | $6 | $16.10 |
| Juni 2018 | $15,38 | $0,00 | $0 | $15,38 | $1 | $5 | $6 | $9,38 |
| Juli 2018 | $24,93 | $0,00 | 13.92 | $38,85 | $1 | $5 | $6 | $32,85 |
| Agustus 2018 | $15,58 | $0,00 | $0 | $15,58 | $1 | $5 | $6 | $9.58 |
| September 2018 | $20.46 | $0,00 | $0 | $20.46 | $1 | $5 | $6 | $14.46 |
| Oktober 2018 | $46.60 | $0,00 | 4.788 | $51,39 | $1 | $5 | $6 | $45,39 |
| November 2018 | $24,03 | $0,00 | $0 | $24,03 | $1 | $5 | $6 | $18,03 |
| Desember 2018 | $19,77 | $0,00 | $0 | $19,77 | $1 | $5 | $6 | $13,77 |
| Januari 2019 | $14.47 | $0,00 | $0 | $14.47 | $1 | $5 | $6 | $8.47 |
| Februari 2019 | $20.46 | $0,00 | $0 | $20.46 | $1 | $5 | $6 | $14.46 |
| Maret 2019 | $20.11 | $0,00 | $0 | $20.11 | $1 | $5 | $6 | $14.11 |
| April 2019 | $32,69 | $0,00 | $0 | $32,69 | $1 | $5 | $6 | $26,69 |
| Mei 2019 | $27,16 | $0,00 | 6.674 | $33,83 | $1 | $5 | $6 | $27,83 |
| Juni 2019 | $23.64 | $0,00 | 4.635 | $28,28 | $1 | $5 | $6 | $22.28 |
| Juli 2019 | $26,73 | $0,00 | $0 | $26,73 | $1 | $5 | $6 | $20.73 |
| Agustus 2019 | $23,79 | $0,00 | $0 | $23,79 | $1 | $5 | $6 | $17,79 |
| September 2019 | $38.55 | $0,00 | $0 | $38.55 | $1 | $5 | $6 | $32,55 |
| Oktober 2019 | $55.64 | $0,00 | $0 | $55.64 | $1 | $5 | $6 | $49,64 |
| Total keuntungan | $726,16 |
Bukti screenshot pendapatan iklan di bawah ini:




Situs yang saya buat menghasilkan total keuntungan $726,16 selama tiga tahun.
Hal terbaik tentang membuat situs dari awal adalah Anda mendapatkan semua keuntungan, dalam kasus saya semua $726,16.
Saat Anda membeli sebuah situs, Anda memulai dengan negatif bersih yang harus Anda hasilkan kembali sebelum Anda mulai mendapatkan keuntungan "sebenarnya".
Studi Kasus Pendapatan 2: Membeli Situs Web yang Sudah Menguntungkan di 2017
Satu tahun setelah membuat situs web pertama saya dari awal, saya memutuskan untuk lebih serius dan memasukkan lebih banyak kulit ke dalam permainan.
Memiliki situs yang menguntungkan adalah sesuatu yang saya inginkan, dan saya tahu saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat situs sesukses yang saya inginkan sendiri.
Pada tahun 2016 saya memutuskan untuk membeli sebuah situs dan menghabiskan beberapa hari mengirim pesan kepada penjual di Flippa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang situs mereka.
Saya membeli sebuah situs dan kemudian mengetahui bahwa penjual telah berbohong tentang berapa banyak yang dihasilkannya. Situs itu benar-benar hangus, tetapi saya masih belajar betapa pentingnya verifikasi pendapatan saat membeli situs.
Situs kedua yang saya beli akhirnya didasarkan pada mode dan lalu lintas, bersama dengan pendapatannya, menurun beberapa bulan setelah saya membeli.
Meskipun dua situs pertama yang saya beli tidak berhasil, saya masih serius untuk membeli situs yang berfungsi.
Situs ketiga yang saya beli akhirnya menjadi banyak dan saya belajar dan mendapat banyak keuntungan darinya.
Itu menghasilkan uang langsung dari kelelawar, dan mengajari saya banyak hal tentang apa yang membuat situs yang sukses menghasilkan pendapatan.
Saya dapat bermain-main dengan jaringan iklan dan kemitraan dan meningkatkan pendapatan langsung dari kelelawar.
Lalu lintas ke situs ini adalah yang terbesar yang pernah saya lihat sebelumnya, dan ini membuka mata saya tentang apa yang mungkin terjadi jika Anda memiliki audiens yang setia dan begitu banyak artikel sehingga meskipun mesin pencari hanya mengirimkan sedikit lalu lintas ke setiap artikel setiap hari, Anda 'd masih memiliki banyak lalu lintas.
Itu mengajari saya bagaimana lalu lintas bisa lebih penting daripada monetisasi saat membeli situs, karena Anda selalu dapat memonetisasi situs dengan lebih mudah, sementara bagian yang sulit adalah membangun pemirsa dan lalu lintas yang setia.
Memiliki situs ini juga mengajari saya cara menjual situs dan bahwa menjual situs web sebenarnya dapat membuat Anda lebih dari yang Anda bayarkan untuk itu.
Saya belajar lebih banyak dari membeli situs yang sukses daripada yang saya dapatkan dari membuat sendiri karena situs yang saya beli sudah memiliki proses di tempat yang berfungsi, sedangkan situs yang saya buat sendiri dibatasi oleh kemampuan saya untuk melihat bagaimana itu bisa berhasil.
Pendapatan & Pengeluaran Situs Pertama yang Berhasil Dibeli
| Bulan | Akuisisi Situs | Jaringan Iklan A | Jaringan Iklan B | Jaringan Iklan C | Jaringan Iklan D | Kemitraan Iklan | Total pendapatan | Biaya Hosting/Domain | Biaya Domain | Total Biaya | Laba bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mei | $ 145,48 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 145,48 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $ 127,99 | |
| 17 Juni | $ 282,78 | $ - | $ - | $249,37 | $ - | $532,15 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $514,66 | |
| 17 Juli | $76,04 | $164,81 | $ - | $ 271,92 | $ - | $ 512,77 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $ 495,28 | |
| 17 Agustus | $36,85 | $ 424,42 | $ - | $194,87 | $ - | $656.14 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $638.65 | |
| 17 September | $39,31 | $563,81 | $ - | $ 453,58 | $ - | $1.056.70 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $ 1,039,21 | |
| 17 Oktober | $ 27,07 | $511,44 | $ - | $ 100,97 | $ - | $ 639,48 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $621,99 | |
| 17 November | $6,59 | $591,66 | $ - | $149.83 | $ - | $ 748,08 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $730.59 | |
| 17 Desember | $25,97 | $637.000 | $ - | $125,00 | $ - | $787,97 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $770,48 | |
| 18 Januari | $19,98 | $ 449,26 | $ - | $106,45 | $ 500,00 | $ 1,075,69 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $ 1,058,20 | |
| 18 Februari | $33,87 | $ 410,10 | $ - | $ 111,16 | $ 500,00 | $ 1,055.13 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $1,037.64 | |
| 18 Maret | $32,67 | $ 635,25 | $ - | $ 500,00 | $ 1,167.92 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $ 1.150.43 | ||
| 18 April | $ 21.00 | $ 438,29 | $ - | $ 141,97 | $564.00 | $1,165.26 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $1.147.77 | |
| 18 Mei | $34,27 | $421.27 | $ - | $ - | $455,54 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $ 438,05 | ||
| 18 Juni | $46,43 | $589,47 | $ - | $161,90 | $ - | $797,80 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $780,31 | |
| 18 Juli | $36,61 | $ 425,78 | $42.88 | $ - | $505,27 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $ 487,78 | ||
| 18 Agustus | $44,15 | $ 417,95 | $112,43 | $157,40 | $ - | $731,93 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $714.44 | |
| 18 Sep | $38.82 | $533,75 | $99.87 | $ - | $672.44 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $654,95 | ||
| 18 Oktober | $47.55 | $624,90 | $169,36 | $ 160,78 | $ - | $ 1,002.59 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $985.10 | |
| 18 November | $ 52,67 | $684.62 | $94,04 | $ - | $831.33 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $813.84 | ||
| 18 Des | $48,55 | $ 639,82 | $107,02 | $ 173,28 | $ - | $968.67 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $951.18 | |
| 19 Januari | $23,04 | $264,59 | $23,87 | $ - | $ - | $ 311,50 | $14,99 | $ 2,50 | $17,49 | $294.01 | |
| 19 Februari | $8,836.00 | ||||||||||
| Total Keuntungan Situs | $24.288.54 |
Tangkapan layar jaringan iklan bukti pendapatan:




Saya membeli cantuman ini seharga $6.400, jadi saya akhirnya menghasilkan $17.888.54 total keuntungan dari situs ini ketika Anda memperhitungkan apa yang saya bayar untuk itu ($24.288.54-$6.400 = $17.888.54).
Ini berarti saya menerima ROI 379% dari seluruh pembelian ($24.288.54/$6.400 = 379%).
Selama 2 tahun, ini berarti saya menghasilkan ,944,27 keuntungan murni per tahun dari situs ini saja, yang merupakan 99% keuntungan lepas tangan bagi saya karena konten dibuat oleh pengguna.
Anda dapat melihat bagaimana situs ini jauh lebih menguntungkan daripada situs pertama yang saya buat dari awal. Ini juga mudah untuk melihat bagaimana keuntungan bisa mulai bertambah jika Anda membeli banyak situs yang mirip dengan yang satu ini, atau mulai membuat yang mirip dengan yang satu ini setelah Anda mempelajari seluk beluknya.
Membeli Versus Menjual Situs: Kesimpulan
Tidak ada jawaban yang sulit dan cepat untuk pertanyaan, apa yang lebih baik, membeli situs atau membuatnya sendiri.
Anda sebagai individu atau perusahaan harus menilai jawaban atas pertanyaan itu dengan melihat pengalaman dan tujuan Anda sendiri.
Jika Anda telah membuat beberapa situs yang sukses dari awal, kemungkinan besar Anda dapat terus melakukan apa yang Anda lakukan, tanpa perlu membeli situs sebagai pengalaman belajar kecuali Anda terjun ke ceruk baru dan ingin mengintip di baliknya. tirai seperti apa situs yang sudah sukses.
Jika Anda telah membuat situs selama bertahun-tahun yang macet menghasilkan $ 10 per hari seperti tahun 2015 saya, maka Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk membeli situs untuk memulai dan mulai belajar dengan cara langsung apa yang membuat situs mulai dapatkan lebih.
Anda harus berpikir hati-hati tentang tingkat pengalaman dan sasaran Anda sendiri sebelum terjun ke pembelian situs apa pun atau membuat situs apa pun dari awal, tetapi keduanya merupakan pengalaman yang berharga.
Saya akan merekomendasikan semua orang mencoba membeli setidaknya satu situs dalam hidup mereka dan membuat setidaknya satu situs web selama hidup mereka juga, jika hanya untuk apa yang akan Anda pelajari dari melakukan keduanya.
Beri tahu kami pengalaman Anda sendiri dalam membeli dan membuat situs dari awal di komentar di bawah, dan mana yang Anda sukai.
