Beste Verzeichnisse für 2019: Die Liste, die lokale Vermarkter lieben
Veröffentlicht: 2019-01-04Wenn ein Unternehmen online gefunden werden möchte, ist es am besten, seinen NAP (Name, Adresse, Telefonnummer) und andere wichtige Informationen in Online-Unternehmensverzeichnisse einzureichen. Nicht irgendein Verzeichnis oder jedes Verzeichnis, sondern das Beste der besten Online-Verzeichnisse.

Wir haben bereits darüber gesprochen, wie man die besten Verzeichnisse auswählt, aber in dieser sich ständig verändernden Online-Welt ist es wichtig, die wahren Fakten zu kennen, bevor man die Informationen einer Marke einem Online-Verzeichnis anvertraut.
Die besten Verzeichnisse für 2019
Wir haben eine gründliche Liste von Online-Verzeichnissen zusammengestellt, die wir für 2019 als die besten betrachten, basierend auf einer Reihe von Bedingungen, einschließlich Domain-Alter, Datenverkehr und allem, was sie zu einem zuverlässigen Verzeichnis macht. Schauen Sie unten!
| Verzeichnisname | Domain-Alter | G!idx | Domänenautorität | Der Verkehr | KwDomain |
| Eine größere Stadt | 11 Jahre 0 Monate | 412.000 | 63 | 10.836 | 133.747 |
| A Greater Town bietet weltweite Empfehlungen, und der Domain-Authority-Score zeigt dies zusammen mit seinem G!idx nur beispielhaft. | |||||
| Ausrichtbar | 6 Jahre 8 Monate | 3.410.000 | 63 | 243,223 | 1.431.573 |
| Alignable ist erst sechs Jahre alt und liefert bereits 3.000.000+ Seiten an Daten an Google. Steigen Sie mit ihnen an Bord! | |||||
| AmericanStädte | 18 Jahre 10 Monate | 242.000 | 68 | 18.274 | 61.711 |
| AmericanTowns ist großartig aufgrund seiner Fähigkeit, sich direkt mit lokalen Gemeinschaften zu verbinden. Ihr Domain-Authority-Score, ihre Keyword-Nutzung und ihr G!idx helfen ihnen dabei, sich abzuheben. | |||||
| Apfel | 31 Jahre, 8 Mo. | 99.500.000 | 97 | 150.456.019 | 16.123.079 |
| Apple ist nicht nur eine vertrauenswürdige, 31 Jahre alte Domain, sondern hat auch einen Domain Authority Score von 97 – was alle Websites anstreben sollten. Mit über 150.400.000 Besuchern ist es der richtige Ort. | |||||
| Bing | 22 Jahre, 9 Mo. | 2.290.000 | 94 | 8.584.291 | 1.774.260 |
| Bing ist eine zuverlässige Suchmaschine, die auch in Bezug auf einen überlegenen Domain-Authority-Score von 94 hoch eingestuft wird. Mit einer treuen Anhängerschaft seit fast 23 Jahren ist Bing ein großartiges Verzeichnis. | |||||
| Braunbuch | 11 Jahre 3 Monate | 33 | 73 | 1.057 | 343 |
| Die Domain von Brownbook hat eine hohe Autoritätsbewertung erreicht, was bedeutet, dass sie vertrauenswürdig, legitim und ein solides Verzeichnis ist. | |||||
| BubbleLife | 16 Jahre, 3 Mo. | 124.000 | 52 | 3.594 | 23.054 |
| BubbleLife ist seit 16 Jahren ein vertrauenswürdiger geografisch basierter Blog mit erheblichem Potenzial für mehr Traffic vor Ort. | |||||
| Kammer Des Handels | 21 Jahre, 2 Mo. | 1.010.000 | 70< | 20,122 | 276.148 |
| Die Nutzung der Handelskammer ist im besten Interesse aller lokalen Unternehmen. Da Google über 1.000.000 seiner Seiten indiziert, ist es am besten, so schnell wie möglich dort gelistet zu werden. | |||||
| Stadt von | 21 Jahre 10 Monate | 65.800 | 50 | 12.313 | 64.545 |
| CityOf haut die Keyword-Domain mit über 64.000 Keywords auf den ersten 10 Seiten ihrer Website aus dem Park. | |||||
| Stadtsuche | 22 Jahre 11 Monate | 1.690.000 | 87 | 161.883 | 1.416.760 |
| Citysearch hat fast 23 Jahre Erfahrung als Domain, einen Höchstwert von 87 und Keywords obendrein. | |||||
| StadtQuadrate | 13 Jahre 3 Monate | 243.000 | 66 | 12.755 | 80.428 |
| CitySquares hat jeden Monat über 12.700 Besucher und einen soliden Domain-Authority-Score von 66. | |||||
| Gesellschaft | 24 Jahre, 4 Mo. | 2.710 | 61 | 2.985 | 1.458 |
| Das in San Francisco ansässige Unternehmen bietet umfassende Tools, um lokale Unternehmen von Grund auf zum Laufen zu bringen. Ihre Domain ist über 24 Jahre alt. | |||||
| Zylex | 25 Jahre 10 Monate | 474.000 | 60 | 22.816 | 0 |
| Nach mehr als 25 Jahren, in denen sie ihre Präsenz als erfolgreiches Verzeichnis vorbildlich gemacht hat, erreicht Cylex durchschnittlich 22.816 Site-Benutzer monatlich. | |||||
| Dun & Bradstreet | 24 Jahre, 8 Mo. | 14.000 | 71 | 206.531 | 36.194 |
| Dun & Bradstreet wissen, wie man Schlüsselwörter verwendet, wobei allein auf den ersten 10 Seiten ihrer Website über 36.000 aufgeführt sind. Dies ist sowohl für den Rang als auch für die Sichtbarkeit von entscheidender Bedeutung. | |||||
| DexKnows | 14 Jahre, 11 Mo. | 2.600.000 | 70 | 345.144 | 1.420.311 |
| DexKnows hat einen soliden Domain-Authority-Score von 70, 2.600.000 Seiten, die derzeit von Google indiziert sind, und über 1.400.000 Keywords. | |||||
| eBusinessSeiten | 17 Jahre 11 Monate | 44.300 | 67 | 2.045 | 18.564 |
| eBusinessPages hat seinen Domain Authority Score auf 67 gefestigt und Google mit über 44.000 Seiten an Daten versorgt. | |||||
| eLocal | 21 Jahre, 0 Mo. | 41.100 | 63 | 20.453 | 19.171 |
| eLocal verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung als Domain, einen soliden Domain-Authority-Score und andere Qualitäten. | |||||
| AnmeldenBusiness | 9 Jahre 8 Monate | 24.300 | 63 | 1.180 | 26.142 |
| EnrollBusinesss schneidet in Bezug auf den Google-Index und die Keyword-Nutzung fantastisch ab, um den Verkehr zu steigern. | |||||
| ausdrücken Unternehmen Verzeichnis | 7 Jahre 11 Monate | 120.000 | 65 | N / A | 10.418 |
| ExpressBusinessDirectory ist erst knapp 8 Jahre alt, hat aber die Aufmerksamkeit von Google in Bezug auf die bereitgestellten Daten verzehnfacht. | |||||
| EZlocal | 14 Jahre 7 Monate | 281.000 | 69 | 28.847 | 219.782 |
| Der Domain Authority Score von EZlocal ist fest und mit über 28.000 Besuchern pro Monat und einer hohen Nutzung von Keywords erreichen sie echte Sichtbarkeit. | |||||
| Viereck | 16 Jahre 7 Monate | 44.500.000 | 92 | 13.262.253 | 10.899.452 |
| Mit mehr als 44.000.000 Seiten, die von Google indiziert wurden, und einem DA-Score von 92, ist Foursquare eine Nummer, mit der man in Listing-Verzeichnissen rechnen muss. | |||||
| Sachlich | 18 Jahre 1 Monat | 2.160 | 57 | N / A | 3.454 |
| Als einer der fundamentalen Datenaggregatoren wird Factual seit 18 Jahren vertraut und zählt mit Unternehmensdaten. | |||||
| FedBiz Verzeichnis | 1 Jahr 1 Monat | 3 | 14 | 2 | 11 |
| Das FedBiz-Verzeichnis ist noch in den Kinderschuhen, aber mit seinem Keyword-Domain- und Autoritäts-Score auf dem Vormarsch. | |||||
| 21 Jahre 2 Monate | 2.230.000.000 | 94 | 589.306.977 | 282.125.365 | |
| Ohne Zweifel ist Google der Ort, an dem alle Unternehmen aufgeführt werden müssen. Mit fast 600.000.000 als Traffic-Metrik, 94 als Domain Authority-Score und ihrer Etablierung als vertrauenswürdiger Name ist Google König. | |||||
| Hier | 23 Jahre, 5 Mo. | 5.160.000 | 83 | 204,008 | 398.490 |
| Here hat seinen Sitz in den Niederlanden und hat einen beachtlichen Domain-Authority-Score von 83 und über 300.000 verwendete Keywords. | |||||
| Hotfrog | 15 Jahre 6 Monate | 342.000 | 77 | 33.088 | 223.640 |
| Jeden Monat gehen über 30.000 für Angebote und Empfehlungen zu Hotfrog. | |||||
| Hubbiz | 18 Jahre 7 Monate | 132.000 | 61 | 4.567 | 51.172 |
| Hubbiz gibt es seit fast 20 Jahren, bietet 132.000 Seiten mit nutzbaren Daten für Google und hat jeden Monat über 50.000 Besucher. | |||||
| Ich beginne | 20 Jahre 2 Monate | 1.540.000 | 63 | 25.770 | 297.085 |
| iBegin hat bisher 1.540.000 Datenseiten an Google übermittelt und verfügt über einen vertrauenswürdigen Domain Authority Score. | |||||
| Infobel | 21 Jahre 2 Monate | 6.770.000 | 65 | 8.363 | 70.870 |
| Infobel ist ein beeindruckendes Unternehmen aus Belgien, das Google 6.770.000 Seiten mit Daten und mehr Informationen zu Personen und Orten weltweit zur Verfügung gestellt hat. | |||||
| Judys Buch | 15 Jahre 3 Monate | 153.000 | 63 | 24.064 | 179.321 |
| Judy's Book ist ein weiteres lokales Verzeichnis mit unglaublichen 153.000 Seiten, die von Google indiziert werden, um dem Verbraucher Geschäftsinformationen bereitzustellen. | |||||
| Lokale Minze | 8 Jahre 10 Monate | 416.000 | 43 | 238.746 | 746.080 |
| Localmint hat eine schlanke Website, 416.000 Seiten mit Daten, die direkt an Google gehen, und ist erst fast 9 Jahre alt. Sie sind auch mit Keywords versiert, mit fast 750.000 auf den ersten 10 Seiten. | |||||
| LocalStack | 11 Jahre 2 Monate | 967.000 | 55 | 35.895 | 579.991 |
| Mit 967.000 Seiten, die von Google indiziert wurden und fast 600.000 Schlüsselwörtern auf den ersten 10 Seiten verwendet wurden, hat Local Stack seine Autorität gefestigt. | |||||
| Gemeinde | 5 Jahre 5 Monate | 887 | 30 | 7 | 643 |
| Localtunity ist erst 5 Jahre alt und hat bereits einen Domain Authority Score von 30 erreicht. Es ist eine vielversprechende Site und hat fast 900 Seiten an Daten, die von Google verwendet werden. | |||||
| MakeItLocal | 13 Jahre 6 Monate | 11.800 | 44 | 1.687 | 14.009 |
| MakeItLocal ist ein großartiges Verzeichnis für die lokale Geschäftswelt und wird nur im Laufe der Zeit erweitert. | |||||
| Händler Kreis | 14 Jahre, 1 Mo. | 552.000 | 87 | 8.556 | 74.003 |
| Der Domain-Authority-Score von Merchant Circle von 87 ist ausgezeichnet, ebenso wie die über 74.000 Keywords-Domain. | |||||
| Mein Lokal Dienstleistungen | 17 Jahre 2 Monate | 31.200 | 52 | 1.594 | 24.780 |
| My Local Services hat eine beträchtliche Reichweite entwickelt und hat Google mit über 31.000 Seiten mit indexierten Daten beeindruckt. | |||||
| N49 | 18 Jahre 9 Monate | 357.000 | 60 | 4.119 | 83.807 |
| N49 verwendet über 83.000 Keywords auf nur einem Bruchteil seiner Seiten, um Traffic auf seiner Website zu generieren. | |||||
| Navmii | 10 Jahre 6 Monate | 1.440 | 44 | 986 | 326 |
| Navmii ist ein jahrzehntealter Karten- und Navigationsdienst, der Google 1.440 Seiten mit einzigartigen Daten, hauptsächlich zum Standort, bereitstellt. | |||||
| Opendi | 17 Jahre 11 Monate | 1.070.000 | 59 | 95.220 | 911.933 |
| Opendi ist aufgrund seiner Reichweite ideal für lokale und große Unternehmen, um dort gelistet zu werden – über 95.000 neue, potenzielle Verbraucher. | |||||
| Showmelodie | 12 Jahre 3 Monate | 887.000 | 71 | 22.327 | 272.395 |
| showmelocal zieht jeden Monat über 22.000 Nutzer an und verwendet über 270.000 Keywords, um das Ranking ihrer Website zu erhalten. | |||||
| Superseiten | 22 Jahre 9 Monate | 12.700.000 | 86 | 753.411 | 4.101.509 |
| Superpages ist 23 Jahre jung, ist mit einem Domain Authority Score von 86 an der Spitze seines Spiels und verfügt über fast 13.000.000 Seiten, die derzeit von Google nach Daten indiziert werden. | |||||
| TomTom | 22 Jahre 8 Monate | 277.000 | 81 | 219.841 | 75.094 |
| Viele Leute nutzen die Navigationstechnologie von TomTom. Die Domain hat weltweit über 200.000 monatliche Nutzer. | |||||
| Oberteil Bewertet Lokal | 7 Jahre 9 Monate | 9.540 | 49 | 7.840 | 9.417 |
| Top-Rated Local arbeitet von Virginia aus und hat eine angemessene Punktzahl von 49 für ihre Domain-Autorität, die beträchtlich ist und wächst. | |||||
| Tupalo | 12 Jahre 2 Monate | 167.000 | 74 | 510 | 3.333 |
| Tupalo hat zwar einen geringeren Traffic, ist aber ein hoher Datenlieferant für Google, der es für Unternehmen zu einer Optimierungsmöglichkeit macht. | |||||
| Über | 23 Jahre 4 Monate | 220.000 | 91 | 7.219.266 | 464.416 |
| Ob Sie es glauben oder nicht, Uber ist seit über 23 Jahren eine etablierte Domain. Bei über 7.000.000 Nutzern, die es jeden Monat nutzen, ist es wichtig, dass die Informationen einer Marke korrekt aufgeführt werden. | |||||
| USCity | 20 Jahre 2 Monate | 11.600 | 58 | 906 | 3.767 |
| USCity hat einen Domain Authority Score von 58. 60 ist ein idealer Score für Verzeichnisse, was bedeutet, dass die Domain großes Potenzial hat. | |||||
| Waze | 18 Jahre 7 Monate | 5.380.000 | 81 | 819.334 | 1.282.626 |
| Waze ist die erste Wahl für Echtzeit-Standortdaten, und mit einem G!idx von über 5.000.000 Seiten stellen Unternehmen sicher, dass sie gefunden werden. | |||||
| WherezIt | 13 Jahre 5 Monate | 45.800 | 56 | 833 | 10.214 |
| WherezIt hat seinen Sitz in Vermont und bietet Google 45.800 Seiten mit lokalen Geschäftsinformationen und Community-Ereignissen. | |||||
| WhoDoYou | 16 Jahre 9 Monate | 626.000 | 56 | 10.524 | 240.375 |
| WhoDoYou hat eine gute Zeit als Domain sowie einen zufriedenstellenden Domain Authority Score. | |||||
| Yalwa | 12 Jahre 3 Monate | 62.900 | 53 | 4.869 | 44.048 |
| Yalwa ist seit über 12 Jahren eine Domain und verwendet auch eine hohe Keyword-Anzahl von über 44.000 nur auf den ersten 10 Seiten, was bedeutet, dass sie sich dafür einsetzen, Unternehmen sichtbar zu machen. | |||||
| YaSabe | 12 Jahre 0 Monate | 303.000 | 63 | 1.785 | 23.824 |
| YaSabe hat seinen Sitz in Georgia und ist ein spanisches Verzeichnis zum Auflisten von Unternehmen, zum Aufbau von Karrieren und mehr. Ihre Keyword-Nutzung ist in Bezug auf die Traffic-Generierung hervorragend. | |||||
| YelloYello | 12 Jahre 4 Monate | 59.900 | 69 | 939 | 3.382 |
| YelloYello ist ein weltweites Verzeichnis, das Transparenz und große Datenmengen bietet, um große und kleine Unternehmen auf sich aufmerksam zu machen. | |||||
| YellowBot | 13 Jahre 6 Monate | 1.050.000 | 81 | 21.206 | 536.033 |
| YellowBot versorgt Google mit über 1.000.000 Seiten an Daten zu Unternehmen und ist eine hoch bewertete Domain-Autorität. | |||||
| 411 Einträge | 2 Jahre 11 Monate | 7 | 16 | 21 | 6 |
| 411 Listings ist immer noch im Kommen, hat aber das Potenzial, ein leistungsstarkes Verzeichnis für lokale und große Marken zu werden. | |||||
Jetzt, da Sie wissen, welche Verzeichnisse sich 2019 am besten für lokale Unternehmen eignen, sind Sie auf dem Weg zum Erfolg!
